地下商场部分消防疏散宽度计算
- 文档部分内容预览:
-
地下商场部分消防疏散宽度计算
指标
项目 建筑面积(平方米) 地下商场面积折算值 每100人的净宽度(米) 疏散人数换算系数人/平方米 需要疏散宽度(米) 相邻防火分区借用宽度(米) 实际楼梯宽度(米) 实际疏散宽度(米)
A区 1986.72 0.7 0.75 0.85 8.87 1.80 12.00 11.20
B区 1859.47 0.7 0.75 0.85 8.30 1.80 10.00 7.40
C区 1986.2 0.7 0.75 0.85 8.86 1.80 10.00 9.20
D区 1873.65 0.7 0.75 0.85 8.36 1.80 10.20 9.40
E区 1963.68 0.7 0.75 0.85 8.76 1.80 6.00 5.60
F区 1949.22 0.7 0.75 0.85 8.70 1.80 14.2 13.00
G区 1865.68 0.7 0.75 0.85 8.33 1.80 10.90 10.20
H区 .1916.89 0.7 0.75 0.85 8.55 1.80 12.00 11.20....
-
消防安全
- 相关专题:
-