徕卡DNA03电子水准仪GSI-8格式数据含义说明
- 文档部分内容预览:
- 徕卡DNA03电子水准仪GSI-8格式数据含义说明
一、往测数据
410001+?......4
110002+JMB32123 83..58+14308250
110003+JMB32123 32...8+00340921 331.08+00135182
110004+00000001 32...8+00327873 332.08+00119199
110005+00000001 32...8+00327952 336.08+00119202
110006+JMB32123 32...8+00340987 335.08+00135182
110007+00000001 571.08+00000003 572.08+00000003 573..8+00013042 574..8+00668866 83..08+14324231
110008+00000002 32...8+00488895 332.08+00100246
110009+00000001 32...8+00456251 331.08+00122684 ....
-
工程施工数据
电子标准
数据标准
- 相关专题:
-