数据标准 相关下载
- SYT 6705-2007 石油工业数据元设计原则 (1.77M) 2015-09-26
- JGJ/T 236-2011 建筑产品系统基础数据规范(含条文说明) (3.06M) 2015-09-23
- SYT 5332-2005 陆上地震勘探数据处理技术规程 (915.34K) 2015-09-21
- SYT 6750-2009 录井现场数据格式 (1.27M) 2015-09-20
- SYT 6735-2008 ARAM-ARIES地震数据采集系统检验项目及技术指标 (356.24K) 2015-09-19
- SYT 6390-2007 G.DAPS-4G.DAPS-4R地震数据采集系统检验项目及技术指标 (387.09K) 2015-09-17
- SYT 6539-2002 BOX地震数据采集系统检验项目及技术指标 (290.97K) 2015-09-17
- SYT 5935-2007 SYSTEMⅡSYSTEM2000IMAG E地震数据采集系统检验项目及技术指标 (427.02K) 2015-09-16
- SYT 5391-2007 石油地震数据采集系统 (1.50M) 2015-09-16
- TB 10087-2010 铁路数据通信网设计规范 (2.63M) 2015-09-12
- 信息科技数据中心建筑施工平面图 (1.75M) 2015-09-10
- SYT 6483-2009 石油勘探数控测井仪系统数据记录格式 (656.90K) 2015-09-10
- SYT 5360-2004 裸眼井单井测井数据处理流程 (505.01K) 2015-09-10
- SYT 5774-2005 SN388地震数据采集系统检验项目及技术指标 (379.44K) 2015-09-09
- 安装工程预算必备数据一本全 (9.67M) 2015-09-09
- 徕卡电子水准仪数据处理探讨 (74.75K) 2015-09-05
- 工程测量数据处理系统 V5.30专业 (9.65M) 2015-09-05
- DLT 5364-2006 电力调度数据网络工程初步设计内容深度规定 (732.59K) 2015-08-31
- DLZ 634.14-2005 远动设备及系统 第1-4部分:总则 远动数据传输的基本方面及 IEC 60870-5与 IEC 60870-6标准的结构 (768.33K) 2015-08-31
- SYT 5703-2012 石油测井数据项名称规范 (1.09M) 2015-08-30
- SL 385-2007 水文数据GIS分类编码标准(含条文说明) (271.64K) 2015-08-30
- JTT 628-2005 内河VHF船岸数据通信船舶终端设备技术要求 (286.71K) 2015-08-30
- JTT 627-2005 内河VHF船岸数据通信系统技术要求 (374.03K) 2015-08-30
- 将SHP的等高线数据生成CASS标准的高程点(演示动画) (3.99M) 2015-08-30
- DLT 860.73-2004 变电站通信网络和系统 第7-3部分:变电站和馈线设备基本通信结构公用数据类 (3.63M) 2015-08-29