数据标准 相关下载
- DB11T 306.7-2005 水利工程数据库表结构第7部分:跨河工程 (795.96K) 2015-04-17
- DB11T 306.6-2005 水利工程数据库表结构第6部分:水闸 (1.71M) 2015-04-17
- DB11T 306.5-2005 水利工程数据库表结构第5部分:湖泊 (173.70K) 2015-04-17
- DB11T 306.3-2005 水利工程数据库表结构第3部分:水库 (3.43M) 2015-04-17
- DB11T 306.4-2005 水利工程数据库表结构第4部分:堤防 (1.18M) 2015-04-17
- DB11T 306.2-2005 水利工程数据库表结构第2部分:河流 (1.21M) 2015-04-17
- DB11T 306.1-2005 水利工程数据库表结构第1部分:总则 (516.94K) 2015-04-17
- GBT 24888-2010 地震现场应急指挥数据共享技术要求 (1.77M) 2015-04-13
- GBZ 25320.3-2010 电力系统管理及其信息交换数据和通信安全 第3部分:通信网络和系统安全包括TCP/IP的协议集 (178.92K) 2015-04-08
- 电机常用数据、技术参数与性能测试及标准全书2007 (64.59M) 2015-04-08
- GBZ 25320.2-2013 电力系统管理及其信息交换 数据和通信安全 第2部分术语 (3.92M) 2015-04-06
- GBZ 25320.4-2010 电力系统管理及其信息交换 数据和通信安全 第4部分:包含MMS的协议集 (388.05K) 2015-04-06
- GBZ 25320.1-2010 电力系统管理及其信息交换 数据和通信安全 第1部分:通信网络和系统安全 安全问题介绍 (1.78M) 2015-04-06
- GBT 19413-2010 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 (5.54M) 2015-04-05
- 建筑地基基础设计数据资料一本全2007 (49.29M) 2015-04-03
- CJJT 144-2010 城市地理空间信息共享与服务元数据标准 (1.68M) 2015-04-01
- DLT 890.404-2009 能量管理系统应用程序接口(EMS- ) 第404部分:高速数据访问(HSDA) (3.59M) 2015-03-29
- DLT 1134-2009 大坝安全监测数据自动采集装置 (563.60K) 2015-03-28
- DLT 535-2009 电力负荷管理系统数据传输规约 (13.59M) 2015-03-28
- GBT 26865.2-2011 电力系统实时动态监测系统 第2部分:数据传输协议 (900.03K) 2015-03-27
- GBT 17153-2011 公用网之间以及公用网和提供数据传输业务的其他网之间互通的一般原则 (1.32M) 2015-03-23
- DLT 890.407-2010 能量管理系统应用程序接口(EMS- ) 第407部分:时间序列数据访问(TSDA) (3.14M) 2015-03-21
- DLT 790.461-2010 采用配电线载波的配电自动化 第4-61部分:数据通信协议 网络层无连接协议 (1.04M) 2015-03-21
- SL 475-2010 水利信息公用数据元 (602.48K) 2015-03-20
- SL 473-2010 水利信息核心元数据 (1.25M) 2015-03-20