用地控制指标标准规范下载专题 设计施工方案范本合集
- DB12/T 598.18-2015 天津市建设项目用地控制指标 第18部分:河港码头工程项目 (215.7K) 2019-12-17
- DB12/T 598.17-2015 天津市建设项目用地控制指标 第17部分:墓葬项目 (207.1K) 2019-12-17
- DB12/T 598.16-2015 天津市建设项目用地控制指标 第16部分:特殊用地项目 (275K) 2019-12-17
- DB12/T 598.15-2015 天津市建设项目用地控制指标 第15部分:民用航空运输机场项目 (324K) 2019-12-17
- DB12/T 598.14-2015 天津市建设项目用地控制指标 第14部分:公路项目 (251.6K) 2019-12-17
- DB12/T 598.13-2015 天津市建设项目用地控制指标 第13部分:新建铁路工程项目 (635K) 2019-12-17
- DB12/T 598.12-2015 天津市建设项目用地控制指标 第12部分:水利设施项目 (223K) 2019-12-17
- DB12/T 598.11-2015 天津市建设项目用地控制指标 第11部分:电力工程项目 (875.5K) 2019-12-17
- DB12/T 598.10-2015 天津市建设项目用地控制指标 第10部分:非营利性社会福利设施项目 (219.9K) 2019-12-17
- DB12/T 598.9-2015 天津市建设项目用地控制指标 第9部分:非营利性公共文化设施项目 (262.9K) 2019-12-17
- DB12/T 598.8-2015 天津市建设项目用地控制指标 第8部分:非营利性体育设施项目 (304.7K) 2019-12-17
- DB12/T 598.7-2015 天津市建设项目用地控制指标 第7部分:公益性科研机构项目 (207.1K) 2019-12-17
- DB12/T 598.6-2015 天津市建设项目用地控制指标 第6部分:非营利性邮政设施项目 (219.2K) 2019-12-17
- DB12/T 598.5-2015 天津市建设项目用地控制指标 第5部分:市政基础设施项目 (499.2K) 2019-12-17
- DB12/T 598.4-2015 天津市建设项目用地控制指标 第4部分:仓储项目 (209.2K) 2019-12-17
- DB12/T 598.3-2015 天津市建设项目用地控制指标 第3部分:卫生系统项目 (255.8K) 2019-12-17
- DB12/T 598.2-2015 天津市建设项目用地控制指标 第2部分:教育系统项目 (261.3K) 2019-12-17
- DB12/T 598.1-2015 天津市建设项目用地控制指标 第1部分:工业项目 (303.1K) 2019-12-17
专题: